组件名称 | 规格 | |||||||
尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 140mm(L) | |||||||
交流输入 | 200-240V /10-5A /60-50HZ | |||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
20A | 25A | 25A | 20A | 28A | 28A | 0.3A | 3.5A | |
额定功率 | 150W | 780W | 3.6W | 17.5W | ||||
800W | ||||||||
PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | |||||||
主电源接口 | 20+4Pin | |||||||
12V辅助供电接口 | 4+4Pin | |||||||
D型4Pin接口 | 5个 | |||||||
SATA接口 | 6个 | |||||||
8Pin PCI-E接口 | 6+2Pin | |||||||
风扇尺寸 | 12CM风扇 | |||||||
通过认证 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等国际认证 |
产品特点:
额定功率800W,通过CCC、CE、FCC、UL、ROHS等国际认证,带主动式功率因素校正。